Für unsere Mandeln naturell, gemahlen werden Mandeln frisch bei der Produktion gemahlen und im nächsten Produktionsprozess automatisch verpackt. Damit erreichen wir eine maximale Frische des Artikels, welche sich beim Einsatz als Backzutat voll entfaltet.
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 2,561 kJ (620 kcal) | 640 kJ (155 kcal) |
Eiweiß | 21.3 g | 5.3 g |
Kohlenhydrate | 5.1 g | 1.3 g |
davon Zucker | 3.9 g | 1.0 g |
Fett | 54.6 g | 13.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 1.0 g |
Ballaststoffe | 11.5 g | 2.9 g |
Natrium | 0.01 g | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr (Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H