Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (30 g) |
---|---|---|
Brennwert | 3,002 kJ (729 kcal) | 901 kJ (215 kcal) |
Eiweiß | 11.0 g | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 4.4 g | 1.3 g |
davon Zucker | 2.2 g | 0.7 g |
Fett | 72.0 g | 22.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 1.7 g |
Salz | 0.01 g | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H