Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1707 kJ (415 kcal) |
Eiweiß | 19 g |
Kohlenhydrate | 2.7 g |
davon Zucker | 0.9 g |
Fett | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Ballaststoffe | 40 g |
Salz | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Die tägliche Aufnahme von Chiasamen darf 15 g nicht überschreiten.
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H