Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (30 g) |
---|---|---|
Brennwert | 2923 kJ (709 kcal) | 877 kJ (213 kcal) |
Eiweiß | 17 g | 5.1 g |
Kohlenhydrate | 3.7 g | 1.1 g |
davon Zucker | 2.3 g | 0.7 g |
Fett | 68 g | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 4.8 g |
Salz | <0.01 g | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr (Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H