Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1,334 kJ (315 kcal) | 334 kJ (79 kcal) |
Eiweiß | 2.4 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 71.0 g | 18.0 g |
davon Zucker | 62.0 g | 16.0 g |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g |
Salz | 0.13 g | 0.03 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H