Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1,144 kJ (271 kcal) | 343 kJ (81 kcal) |
Eiweiß | 1.3 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 60.0 g | 18.0 g |
davon Zucker | 57.0 g | 17.0 g |
Fett | 0.6 g | 0.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.1 g |
Salz | 0.10 g | 0.03 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H