Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 2,435 kJ (586 kcal) | 731 kJ (176 kcal) |
Eiweiß | 18.0 g | 5.4 g |
Kohlenhydrate | 30.0 g | 9.0 g |
davon Zucker | 8.3 g | 2.5 g |
Fett | 43.0 g | 13.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g | 2.6g |
Salz | 0.03 g | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H