Expand
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Esslöffel (7 g) |
---|---|---|
Brennwert | 2,497 kJ (604 kcal) | 175 kJ (42 kcal) |
Eiweiß | 26.0 g | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 0.3 g |
davon Zucker | 3.3 g | 0.2 g |
Fett | 52.0 g | 3.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g | 0.4 g |
Salz | 0.03 g | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H