Ganze Haselnusskerne werden zunächst angeröstet und anschließend gehackt. Als Zutat für Kuchen und Torten (z.B. den berühmten „Frankfurter Kranz”) eignen sich die 3 – 5 mm Stücke besonders durch den Röstgeschmack in Verbindung mit dem Haselnuss-Aroma.
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 1 Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 2531 kJ (614 kcal) | 633 kJ (154 kcal) |
Eiweiß | 13.6 g | 3.4 g |
Kohlenhydrate | 5.2 g | 1.3 g |
davon Zucker | 5.0 g | 1.3 g |
Fett | 55.0 g | 13.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 1.0 g |
Ballaststoffe | 22.0 g | 5.5 g |
Natrium | 0.01 g | <0.01 g |
* GDA Richtwerte der empfohlenen Tageszufuhr
(Die Werte basieren auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle CIAA)
Copyright © 2024
Olam International Limited. All Rights Reserved. Co Reg No: 199504676H